Fecha de matriculas es el 20 y 21 de diciembre de
09:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00.
Pre-Kinder a 5° Básico en las Quintas 343 y de 6° Básico a 4° medio en Almirante Simpson 2530.
Lista de espera Kinder 2018.
n° | NOMBRE COMPLETO |
1 | MONSERRAT SOLANGE REBOLLEDO ALVARADO |
2 | ELÍAS MANUEL AVILÉS AGUILA |
3 | ERWIN CUYUL BARRAGÁN |
4 | ZAIRA MIRANDA SANTANA |
Lista aceptados Pre-Kinder 2018.
n° | NOMBRE COMPLETO |
1 | DYLAN GABRIEL ÑANCUL |
2 | ISIDORA IGNACIA MANSILLA FOITZICK |
3 | MONSERRAT ANTONIA CÁRCAMO TAPIA |
4 | DARWIN TAHIEL NAVARRETE VERA |
5 | SELENE YELIN REBOLLEDO ALVARADO |
6 | BENJAMIN TOMAS GUTIERREZ LAGOS |
7 | IGNACIO EMILIO RETAMAL ANDRADE |
8 | AGUSTINA IGNACIA QUIROZ MANSILLA |
9 | MADELEINE ISBELLA FUENTES MANSILLA |
10 | CARLOS LEÓN YÁÑEZ VIDAL |
11 | BASTIÁN ALEJANDRO FOITZICK AINOL |
12 | FERNANDA DENISSE ALTAMIRANO MANSILLA |
13 | ELOY FABRE QUELÍN |
14 | EZEQUIEL ELIAS CARDENAS SEGURA |
15 | AINARA FRANCISCA ARÉVALO LEYTON |
16 | FELIPE SEBASTIAN JARA LEVICOY |
17 | FRANCIA BRUNELLA ZAMORANO AGUILAR |
18 | EMILIA SOFIA GONZALEZ ACHIVARE |
19 | LAURA ANTONIA VÁSQUEZ CRUCES |
20 | DIEGO MAXIMILIANO MILLACHEO EHIJOS |
21 | SOFÍA FERNANDA RUIZ ARROYO |
22 | MATÍAS ANDRES AROS OYARZO |
23 | FLORENCIA EMILIA MARTÍNEZ AGUILAR |
24 | DAFNE NAYARETH ZENTENO SEGURA |
25 | MAITE ANTONIA DIAZ AGüERO |
26 | FELIPE VICENTE ZARATE GARCÍA |
27 | MATEO ALEJANDRO GALAZ MANSILLA |
28 | MARTINA MONSERRAT MORA SEPÚLVEDA |
29 | ALEX MAXIMILIANO CHIGUAY ALVAREZ |
30 | EVA LUCIANA BARRA GUERRERO |
31 | MARÍA JOSÉ POZAS COFIÁN |
32 | ALONSO ULLOA VERA |
33 | LUIS FELIPE ALMONACID NAVARRO |
34 | ROMINA VERA HUANQUIL |
35 | LEONARDO BARRIENTOS URIBE |
36 | LUCAS CHAMORRO PRADENA |
37 | SAMANTA TRINIDAD PÉREZ CÁRDENAS |
38 | ESTEFANÍA ÁLVAREZ MERA |
39 | MAITE ANTONIA VARGAS BÓRQUEZ |
Lista de aceptados en Primero Básico 2018.
n° | NOMBRE COMPLETO |
1 | SASHA VERA BARRA |
2 | SOFÍA TORRES YAGODE |
3 | FELIPE MUÑOZ GONZÁLEZ |
4 | MARVIN AGÜERO VELÁSQUEZ |
5 | IGNACIO CARRILLO TÉLLEZ |
6 | SOFÍA ISIDORA VELÁSQUEZ LEPÍO |
7 | SOFÍA FERNANDA FIGUEROA BEROIZA |
8 | SEBASTIAN SALAS CASTILLO |
9 | ANALÍA RETAMAL SAAVEDRA |
Lista de espera Primero Básico 2018.
n° | NOMBRE COMPLETO |
1 | MARTINA IGNACIA MONDACA PÉREZ |
2 | FACUNDO ANDRES HERMOSILLA BARRIENTOS |
3 | SOFÍA IGNACIA HERMOSILLA BARRIENTOS |
4 | GEORGINA AZÓCAR MORALES |
Lista de aceptados en Segundo Básico 2018.
n° | NOMBRE COMPLETO |
1 | IAN MURAT TRIVIÑO TRIVIÑO |
Lista de espera Segundo Básico 2018.
n° | NOMBRE COMPLETO |
1 | JULIA FUENTES QUINAN |
2 | GUSTAVO VARGAS BÓRQUEZ |
3 | ANGEL PÉREZ AGUILAR |
4 | YASMÍN CÁRCAMO ERICES |
5 | AGUSTÍN SOTO MACÍAS |
6 | CESAR AZÓCAR MORALES |
Lista de espera Tercero Básico 2018.
n° | NOMBRE COMPLETO |
1 | LUCAS NAVARRO NAVARRO |
2 | ISIDORA SALAS AGUILERA |
0 vacantes.
Lista de aceptados en Cuarto Básico 2018.
n° | NOMBRE COMPLETO |
1 | SEBASTIAN HERNÁNDEZ CARRASCO |
2 | SEBASTIAN TRONCOSO BARRA |
3 | EMILIA MUÑOZ GONZÁLEZ |
4 | LORENZO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ |
5 | CARLOS SALDIVIA CORTÉZ |
6 | LUCAS NORAMBUENA GUTIERREZ |
7 | FRANCO MARQUEZ VERA |
8 | KATALINA BÓRQUEZ NAVARRO |
Lista de aceptados en Quinto Básico 2018.
n° | NOMBRE COMPLETO |
1 | KATHERINE MARIPILLÁN PULGAR |
2 | ROCIO VILLARROEL KRAM |
3 | STEFANY NAHUELQUÍN BAHAMONDE |
4 | NATALIA VELÁSQUEZ LEPÍO |
5 | ANTONELLA AGÜERO CARMONA |
6 | RAÚL MIRANDA ESPARZA |
Lista de aceptados en Sexto Básico 2018.
n° | NOMBRE COMPLETO |
1 | PAULINA CARDENAS HERRERA |
2 | PAULO CATALÁN LLANQUIN |
3 | FRANCO ALAMOS OYARZO |
4 | ALAN ASCENCIO MUTTEL |
5 | BENJAMÍN NAHUELHUAIQUE CHACÓN |
6 | ISAAC FUENTES QUINAN |
Lista de aceptados en Septimo Básico 2018.
n° | NOMBRE COMPLETO |
1 | MARTÍN GONZÁLEZ RUIZ |
2 | FRANCHESCA TUREK ESCUDERO |
3 | JOSÉ PATRICIO ACEVEDO VILLEGAS |
4 | MATÍAS ZUMELZU MONJES |
5 | VALENTINA MENDEZ GÓMEZ |
6 | TRINIDAD MANCILLA DEL RÍO |
7 | VALENTINA MIRANDA MUÑOZ |
8 | MICHAEL MUÑOZ RIVEROS |
9 | GONZALO FOITZICK DELGADO |
10 | GABRIEL TOLEDO RUIZ |
11 | SEBASTIÁN IGOR ARRIAGADA |
12 | ANGELA PÉREZ VALLADARES |
13 | CLARA RAMIREZ MANSILLA |
14 | CONSTANZA GAMIN FICA |
15 | NATALIA CABERO MUÑOZ |
16 | CATALINA AGUILERA BURGOS |
17 | CHRISTELL AVILÉS CARDENAS |
18 | FERNANDO SILVA VIDAL |
19 | MONASETT FERNANDO PAREDES PULGAR |
20 | CESAR REYES PICHUN |
21 | JORGE MARDONES GUTIERREZ |
22 | FERNANDA ROSAS JARA |
23 | JAVIERA VELÁSQUEZ CIFUENTES |
24 | VIVIANA ALVAREZ VERA |
25 | KATALINA IGNACIA HERNANDEZ |
26 | VICTOR PRADENAS FIGUEROA |
27 | NABID AGUILAR AGUILAR |
28 | DAVID BARRIA CATALAN |
29 | CRISTOPHER AGUILA ARIAS |
30 | VALENTINA COÑUE CONTRERAS |
31 | PATRICIA NAGUELQUÍN COÑOCAR |
32 | NICOLAS HERNANDEZ CARRASCO |
33 | CLAUDIO OYARZO VARGAS |
34 | YESENIA DÍAZ RAIMAPO |
35 | DANITZA MILLALONCO MILLALONCO |
Lista de aceptados en Octavo Básico 2018.
n° | NOMBRE COMPLETO |
1 | THAIZ TRONCOSO BARRA |
2 | JAVIERA FUENTES QUINAN |
Lista de espera Octavo Básico 2018.
n° | NOMBRE COMPLETO |
1 | BARBARA REDLICH GODOY |
2 | JAVIER ALARCÓN RAIHUAN |
3 | NORY AHUMADA FUENZALIDA |
4 | DAMARIS NAHUELHUEIQUE |
5 | CRISTOBAL RETAMAL SAAVEDRA |
6 | JAVIERA OYARZO ARAYA |
7 | MANUEL MUÑOZ PÉREZ |
Lista de aceptados en Primero Medio.
n° | NOMBRE COMPLETO |
1 | GIORGIO WELLMAN GALLARDO |
2 | CAMILA CASTRO CIFUENTES |
3 | CRISTIAN FUENTES NAHUELQUÍN |
4 | NICOLAS CABERO SANTANA |
Lista de espera Primero Medio 2018.
n° | NOMBRE COMPLETO |
1 | DANIEL SOLIS LÓPEZ |
2 | ANESKA RIVERAS INALLADO |
3 | VALERIA CARDENAS HERNANDEZ |
4 | VALENTINA CARDENAS HERNANDEZ |
5 | FERNANDA MUÑOZ VALDEVELLANO |
6 | KARLA BERROCAL ALMONACID |
7 | DEYSI ELGUETA GARRIDO |
8 | MATÍAS MILLACURA GONZÁLEZ |
Lista de aceptados en Segundo Medio 2018.
n° | NOMBRE COMPLETO |
1 | RICARDO CARDENAS HERRERA |
2 | VICTOR TOLEDO PÉREZ |
3 | NIMIA CIFUENTES CUELL |
Lista de aceptados Tercero Medio 2018.
n° | NOMBRE COMPLETO |
1 | FRANCO AQUEVEQUE AGUILA |
2 | KARLA ESPINOZA MANCILLA |
3 | ANDRES CASANOVA OJEDA |
4 | DANIELA ROMERO FAMILIA |
5 | MARIANA MUÑOZ GONZALEZ |